התאגדות ישראלית לברידג' סניף קריות/חיפה 

רשימת חברים מדורגת

רב אמן בינלאומי
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
1 790 עמית מיכה 39,389 7,402 1,791 202,959
2 5622 עמית אסף 18,395 2,851 2,794 186,605
 
רב אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
3 3813 טל עופר 31,309 4,636 932 124,269
4 3452 עממי צבי 18,830 3,244 425 72,520
 
רב אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
5 772 ניסר לאון 20,956 3,239 185 62,596
6 850 לייבו אדי 26,583 2,674 126 59,623
7 12008 דב אלכס 16,460 2,392 344 57,580
8 1923 גבע מרים 20,056 1,896 290 53,516
 
רב אמן ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
9 1812 אידלמן עזרא 17,403 2,579 99 48,143
10 1813 פלור יהודה 16,717 2,361 86 44,627
11 5419 ויינשטיין אבישי 22,881 1,910 47 44,331
12 8215 מרקוביץ רוני 18,970 1,663 77 39,450
13 4253 מונטאנו אלכסנדרו 15,372 1,816 97 38,382
14 4252 מונטאנו אאורליה 8,421 1,461 98 27,931
15 5720 טל חיים 11,326 1,202 75 27,096
16 5719 טל לביאה 11,170 1,138 77 26,400
 
רב אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
17 7414 ברג זהר 6,654 867 126 21,624
18 10306 לייבוביץ אנטון 16,284 1,268 27 30,314
19 6825 ארזיל אתי 15,483 1,081 16 27,093
20 1880 שוהם שי 4,269 789 110 17,659
21 5415 לוי אבי 7,564 753 18 15,994
22 3782 הורן אלי 6,311 781 17 14,971
23 2350 הולצמן רון 4,471 805 11 13,071
 
אמן בכיר זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
24 9793 פטרושקה רועי 2,938 693 51 12,418
25 667 תמיר טובה 14,569 837 4 23,139
26 3808 אמבר דוד 8,893 948 7 18,723
27 4261 רפפורט לאה 7,583 650 8 14,483
28 16104 בן דוד רמי 7,072 653 7 13,952
29 9643 הנר ארז 7,251 587 7 13,471
30 12633 ליבר מוניקה 4,628 656 6 11,488
 
אמן בכיר כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
31 13841 גל טיבור 13,318 662 2 20,038
32 777 בן נאים אהוד 13,749 416 9 18,359
33 4002 בר רבקה 11,429 523 2 16,759
34 11345 מאר רוני 5,848 469 3 10,688
35 11346 מאר ריבי 5,511 397 3 9,631
36 11064 פואה דורית 4,051 461 6 8,961
37 16378 גורדון אושרה 3,397 485 5 8,497
 
אמן בכיר ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
38 14116 מלמד אהרון 11,534 550 0 17,034
39 5345 שהם סלי 10,705 355 0 14,255
40 5335 לויטנוס מאיר 9,599 330 0 12,899
41 5352 לויטנוס לביאה 8,740 320 0 11,940
42 10405 טל ברוך 4,720 353 0 8,250
43 3497 פייטלוביץ דני 5,281 253 0 7,811
44 4292 כהן אברהם 2,138 259 0 4,728
 
אמן בכיר
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
45 2663 גנזל יהודה 11,595 208 2 13,775
46 8275 כהן בתיה 10,280 204 0 12,320
47 4525 שניידר מיכאל 8,663 217 0 10,833
48 11949 שניידר טובה 7,695 180 0 9,495
49 3496 פייטלוביץ רחל 4,401 244 0 6,841
50 5440 סימקה-וולך הליין דר 3,229 232 0 5,549
51 24290 שטרן ורד 2,747 213 5 5,127
52 13809 שיפמן פרנסלין 3,247 187 0 5,117
 
אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
53 14117 מלמד רות 4,440 148 0 5,920
54 15248 שיינר חנה 3,124 148 0 4,604
 
אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
55 8229 גולדשטיין ציפורה 4,313 47 0 4,783
56 11950 טישלר לאה 3,202 66 0 3,862
57 19684 גרוס ירון 1,137 70 0 1,837
58 19979 מיכאילוביץ דניאלה 1,071 52 0 1,591
 
אמן ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
59 5090 אביזמר פני 4,960 20 0 5,160
60 9650 פיבלמן צבי 2,076 28 0 2,356
61 40908 פיבלמן שושי 1,022 25 0 1,272
 
אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
62 13908 רטר קלרה 3,161 19 0 3,351
63 14043 כהן יהודית 1,479 17 0 1,649
64 18781 נהיר דפנה 1,228 15 0 1,378
65 18862 פלדמן ברברה 1,159 16 0 1,319
66 18863 זטלר שילה 1,111 16 0 1,271
67 18612 דגון אסתר 956 11 0 1,066
68 19264 גוזלן משה 692 11 0 802
 
סגן אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
69 18780 ארליך רחל 1,061 8 0 1,141
70 41644 הלמר יהושע 739 7 0 809
71 40890 אפשטיין דוד 393 10 0 493
 
סגן אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
72 3810 כהן דבורה 2,619 3 0 2,649
 
סגן אמן ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
73 43586 טיגר סטיבן 278 7 0 348
 
סגן אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
74 43587 יעקב חמו 215 6 0 275
 
סגן אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
75 18609 ישורון ישראל 1,247 0 0 1,247
76 18616 נעלי נחום 611 0 0 611
77 18608 ליפשיץ מרים 392 0 0 392
78 40581 סליגסון יואל 298 0 0 298
79 41342 פרידברג ג'ק 297 0 0 297
80 40203 סליגסון בברלי 290 0 0 290
81 41340 לילינג נעמי 260 0 0 260
82 40876 ספיר לאה 255 0 0 255
83 42221 פרידברג ג'ניס 242 0 0 242
84 42759 אורנשטיין טינה 172 0 0 172
85 43298 ויסברג חנוך 161 0 0 161
86 43297 ויסברג קטי 135 0 0 135
87 42252 ברלוביץ זינה 123 0 0 123
 
שחקן מתקדם
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
88 44158 קצנלבוגן צרלס 84 1 0 94
89 43844 נואמה מנשה 55 3 0 85
90 43840 נואמה אסתר 45 3 0 75
91 44058 ברודינסקי מיכאל 42 0 0 42
 
ללא תואר
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
92 44377 סטוטלנד אנגלה 8 0 0 8
93 44376 בלין פיליס 3 0 0 3

סה"כ 93 חברים בדו"ח

תאריך הפקה:15-01-25

הנתונים מנוהלים במשרד ההתאגדות. עיצוב הדוח והפקתו: אסף עמית