התאגדות ישראלית לברידג' סניף קריות/חיפה 

רשימת חברים מדורגת

רב אמן בינלאומי
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
1 790 עמית מיכה 39,389 7,402 1,791 202,959
2 5622 עמית אסף 18,585 2,851 2,794 186,795
3 7772 בראונשטיין אריאל 24,457 4,847 1,868 166,327
 
רב אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
4 3813 טל עופר 31,405 4,636 932 124,365
5 3452 עממי צבי 18,830 3,244 425 72,520
 
רב אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
6 772 ניסר לאון 20,994 3,239 185 62,634
7 850 לייבו אדי 26,709 2,681 126 59,819
8 12008 דב אלכס 16,632 2,407 368 59,102
9 1923 גבע מרים 20,152 1,896 290 53,612
 
רב אמן ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
10 1812 אידלמן עזרא 17,491 2,579 99 48,231
11 1813 פלור יהודה 16,805 2,361 86 44,715
12 5419 ויינשטיין אבישי 23,033 1,917 47 44,553
13 8215 מרקוביץ רוני 18,976 1,667 77 39,496
14 4253 מונטאנו אלכסנדרו 15,495 1,834 97 38,685
15 4252 מונטאנו אאורליה 8,452 1,472 98 28,072
16 5720 טל חיים 11,408 1,202 75 27,178
17 5719 טל לביאה 11,252 1,138 77 26,482
 
רב אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
18 7414 ברג זהר 6,683 867 129 21,803
19 1911 דרמר שלמה 18,621 1,638 25 36,251
20 10306 לייבוביץ אנטון 16,312 1,268 27 30,342
21 6825 ארזיל אתי 15,577 1,094 16 27,317
22 1926 טנדטר עלי 5,734 1,149 55 19,974
23 1880 שוהם שי 4,298 789 113 17,838
24 5415 לוי אבי 7,597 761 18 16,107
25 3782 הורן אלי 6,405 794 17 15,195
26 2350 הולצמן רון 4,471 805 11 13,071
 
אמן בכיר זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
27 9793 פטרושקה רועי 3,113 709 51 12,753
28 667 תמיר טובה 14,640 838 4 23,220
29 3808 אמבר דוד 8,893 948 7 18,723
30 4261 רפפורט לאה 7,657 665 8 14,707
31 16104 בן דוד רמי 7,136 660 7 14,086
32 9643 הנר ארז 7,261 592 7 13,531
33 12633 ליבר מוניקה 4,675 668 6 11,655
 
אמן בכיר כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
34 13841 גל טיבור 13,569 669 2 20,359
35 777 בן נאים אהוד 13,761 416 9 18,371
36 4002 בר רבקה 11,470 534 2 16,910
37 11345 מאר רוני 5,922 473 3 10,802
38 11346 מאר ריבי 5,579 399 3 9,719
39 11064 פואה דורית 4,075 461 6 8,985
40 16378 גורדון אושרה 3,407 490 5 8,557
 
אמן בכיר ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
41 5345 שהם סלי 10,705 355 0 14,255
42 5335 לויטנוס מאיר 9,599 330 0 12,899
43 5352 לויטנוס לביאה 8,740 320 0 11,940
44 5100 דרעי רפאל 6,955 298 0 9,935
45 10405 טל ברוך 4,720 353 0 8,250
46 3497 פייטלוביץ דני 5,298 253 0 7,828
47 4292 כהן אברהם 2,138 260 0 4,738
 
אמן בכיר
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
48 2663 גנזל יהודה 11,612 210 2 13,812
49 8275 כהן בתיה 10,297 206 0 12,357
50 4525 שניידר מיכאל 8,663 217 0 10,833
51 11949 שניידר טובה 7,695 180 0 9,495
52 3496 פייטלוביץ רחל 4,447 245 0 6,897
53 5440 סימקה-וולך הליין דר 3,309 235 0 5,659
54 24290 שטרן ורד 2,798 221 5 5,258
55 13809 שיפמן פרנסלין 3,251 189 0 5,141
 
אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
56 15248 שיינר חנה 3,149 151 0 4,659
57 16105 בליצבלאו ויקי 5,976 86 0 6,836
58 14117 מלמד רות 4,440 148 0 5,920
 
אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
59 19684 גרוס ירון 1,209 76 10 2,469
60 8229 גולדשטיין ציפורה 4,313 47 0 4,783
61 11950 טישלר לאה 3,230 69 0 3,920
62 19979 מיכאילוביץ דניאלה 1,105 58 0 1,685
 
אמן ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
63 5090 אביזמר פני 4,964 20 0 5,164
64 9650 פיבלמן צבי 2,120 29 0 2,410
65 40908 פיבלמן שושי 1,066 26 0 1,326
 
אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
66 13908 רטר קלרה 3,161 19 0 3,351
67 14043 כהן יהודית 1,479 17 0 1,649
68 18781 נהיר דפנה 1,250 15 0 1,400
69 18862 פלדמן ברברה 1,208 16 0 1,368
70 18863 זטלר שילה 1,160 16 0 1,320
71 18612 דגון אסתר 964 11 0 1,074
72 19264 גוזלן משה 694 11 0 804
 
סגן אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
73 40890 אפשטיין דוד 430 11 0 540
74 18780 ארליך רחל 1,099 8 0 1,179
75 41644 הלמר יהושע 757 7 0 827
 
סגן אמן ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
76 43586 טיגר סטיבן 310 7 0 380
 
סגן אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
77 3810 כהן דבורה 2,619 3 0 2,649
78 43587 יעקב חמו 245 6 0 305
 
סגן אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
79 18609 ישורון ישראל 1,269 0 0 1,269
80 18616 נעלי נחום 641 0 0 641
81 18608 ליפשיץ מרים 398 0 0 398
82 41342 פרידברג ג'ק 320 0 0 320
83 40581 סליגסון יואל 318 0 0 318
84 40203 סליגסון בברלי 310 0 0 310
85 41340 לילינג נעמי 277 0 0 277
86 42221 פרידברג ג'ניס 265 0 0 265
87 40876 ספיר לאה 255 0 0 255
88 42759 אורנשטיין טינה 190 0 0 190
89 43298 ויסברג חנוך 181 0 0 181
90 43297 ויסברג קטי 155 0 0 155
 
שחקן מתקדם
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
91 44158 קצנלבוגן צרלס 118 2 0 138
 
סגן אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
92 42252 ברלוביץ זינה 129 0 0 129
 
שחקן מתקדם
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
93 43844 נואמה מנשה 59 3 0 89
94 43840 נואמה אסתר 49 3 0 79
95 44058 ברודינסקי מיכאל 53 0 0 53
 
ללא תואר
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
96 44377 סטוטלנד אנגלה 43 0 0 43
97 44376 בלין פיליס 21 0 0 21

סה"כ 97 חברים בדו"ח

תאריך הפקה:09-04-25

הנתונים מנוהלים במשרד ההתאגדות. עיצוב הדוח והפקתו: אסף עמית